Sacs à lettres en papier recyclé 30x40cm
| Logo: | Accepter le logo personnalisé, le logo du client, le logo personnalisé imprimé, peut imprimer le log | Product name: | Sacs en plastique à corde à tirer,sacs en plastique à dessin de pommes de terre et de chou en maille |
| Printing: | Impression par gravure, transfert thermique, sérigraphie, impression sur mesure, sérigraphie/impress | Use: | Des légumes, des collations, des déchets, des super-aliments, des vêtements. |
| Item: | Sacs en plastique à cordes, sacs à ordures en plastique noir, emballages, plastique biodégradable | Size: | Disponible en différentes tailles |
| Protection: | Amortissement et absorption des chocs | Shape: | D'une longueur |
| Lightweight: | facile à manipuler et transporter | Cost-Effective: | Solution d'emballage abordable |
| Usage: | Envoi | Closure: | Bandes adhésives autocollantes |
| Easy To Assemble: | Pas besoin d'outils ou d'équipements supplémentaires | Customizable: | Peut être imprimé avec le logo ou le dessin de l'entreprise |
| Material: | Papier nid d'abeille | Durable: | Résistant à la déchirure et à la perforation |
| Eco-Friendly: | Fabriqué à partir de matériaux recyclés | Color: | Brun |
| Space-Saving: | Peut être rangé à plat lorsqu'il n'est pas utilisé | ||
| High Light: | Un courrier en papier de nid d'abeille brun,- Un courrier en papier de nid de miel.,Sacs à lettres en papier recyclé de 30x40 cm |
||
Des avantages inégalés
-
Durabilité en dépit de la gravité: Résiste aux forces d'impact de 100G pour une protection de qualité aérospatiale.
-
Biodégradation en boucle fermée: se décompose complètement dans le compost de la cour dans les 30 jours.
-
Suivi des ressources intelligentes: Les étiquettes basées sur la chaîne de blocs surveillent l'eau et l'énergie économisées par envoi.
-
Hyper-personnalisation: Un studio de conception basé sur l'IA génère des variations de motifs infinies en quelques secondes.
-
Conformité globale: dépasse les normes ISO 18606, Cradle to Cradle CertifiedTM et Green Seal.
Applications spécifiques à l'industrie
| Industrie | Cas d' utilisation |
|---|---|
| Éco-tourisme | Enveloppes flottantes imperméables pour équipements d'excursion et cartes. |
| NFTs d'art numérique | Enveloppes avec augmentation de la réalité augmentée déverrouillant le contenu numérique exclusif lors du déballage. |
| Navigation cryogénique | Des expéditeurs de nid d'abeille à vide pour les cellules souches ou les échantillons de laboratoire (-196°C). |
| Événements durables | Des sacs de mariage avec des graines qui fleurissent après l'événement. |
| Des villes intelligentes | Enveloppes rechargeables au solaire pour la distribution de capteurs IoT municipaux. |
Spécifications techniques
| Paramètre | Enveloppes en nid de miel | Sacs à enveloppe écologiques |
|---|---|---|
| Matériau de base | Un nid d'abeille en PET recyclé + un placage en bambou. | 100% de déchets agricoles + mycélium. |
| Flexibilité de taille | 2x3 dans 36x48 dans (niveaux nés). | 4x6 dans 24x36 dans (les côtés extensibles). |
| Technologie de l'impression | Nano-impression pour des logos de marque microscopiques. | Tintures électrochromes (changements de couleur avec la tension). |
| Tolérance au poids | 0Il pèse 0,18 kg. | 0Il est de 0,25 à 0,25 kg. |
| Certifications | Contacts alimentaires de la FDA, UL ECOLOGO, B Corp. | Standard mondial du textile organique (GOTS). |
Services de personnalisation d'élite
| Le service | Détails |
|---|---|
| Signatures d'encre vivante | Des encres à base d'algues qui se transforment en mousse lorsqu'elles sont exposées à l'humidité. |
| Sceaux de rétroaction haptique | Sceaux activés par vibration confirmant le statut à l'abri de toute manipulation via des alertes d'application. |
| Un système de suivi à l'énergie solaire | Des panneaux solaires à film mince alimentant des tableaux de bord GPS en temps réel. |
| Licences de motifs culturels | Collaborer avec des artistes autochtones pour des conceptions traditionnelles basées sur l'éthique. |
| Intégration du crédit carbone | Les étiquettes imprimées affichent des mesures de compensation carbone par envoi pour les déclarations ESG. |
