Sacs en papier carrés personnalisables 10x15 cm Enveloppes en papier recyclé
| Industrial use: | Commerces, applications multiples, épicerie | Sealing & handle: | Manche à patch, Manche à longueur de main, T-shirt, Manche flexiloop, coupe à la matrice |
| Surface handling: | Impression sous gravure, Impression offset, Impression flexible | Plastic type: | Les produits de base doivent être fabriqués à partir de matériaux de haute densité, tels que le PE, |
| Bag type: | Sac à dos, sac plat, bas scellé, bas scellé, sac non tissé | Material: | Plastique,HDPE, LDPE/HDPE,etc,en couleur |
| Use: | etc.,cadeau,épicerie,emballage à emporter | Thickness: | personnalisé,60 microns,70 microns,40 microns,80 microns ou sur mesure |
| Color: | Couleur personnalisée, rose, or, couleur variée, couleur complète | Size: | Taille personnalisée acceptée, Taille personnalisée, peut être personnalisée, sur mesure, sur mesure |
| Printing: | Imprimé sur mesure,impression gravure,écran à soie, logo sur mesure,impression offset ou sur mesure | Usage: | Les courses, l'épicerie, l'emballage de cadeaux, le téléphone. |
| Item: | Sacs en papier kraft de qualité alimentaire, sacs en plastique à poignée, sacs en plastique personna | Sample: | Disponible,offre d'échantillon gratuit,libre en stock,échantillon gratuit Disponible,échantillon per |
| Logo: | Accepter Logo personnalisé, peut être personnalisé, personnalisé | Factory type: | Audit SGS/Alibaba 20 ans, Audit SGS/Alibaba 26 ans de l'usine |
| High Light: | Sac en papier à fond carré personnalisable,Sac en papier carré de fond 10x15 cm,Enveloppes en papier recyclé à fond carré |
||
Scénarios d'application
| Industrie | Cas d'utilisation des enveloppes standard | Cas d'utilisation des enveloppes alimentaires |
|---|---|---|
| Le commerce électronique | Vêtements de luxe, cosmétiques | Pâtisseries artisanales, feuilles de thé |
| Articles de papeterie | Invitations de mariage haut de gamme | Sacs d'épices compostables |
| Soins de santé | Emballage stérile des équipements | Produits à base de plantes |
| Événements | Boîtes cadeaux VIP avec étiquettes AR | Favourites infusées de semences végétales |
Les indicateurs de durabilité
| Pour la métrique | Enveloppes standard | Enveloppes de qualité alimentaire |
|---|---|---|
| Temps de biodégradation | 6 à 12 mois (recyclage) | 90 jours (compost industriel) |
| L'empreinte carbone | 00,5 kg de CO2/enveloppe | 0.2 kg de CO2/enveloppe |
| Contenu recyclé | 70% après consommation | Matériaux compostables à 100% |
| Utilisation de l'eau | 1.5 L/enveloppe (en boucle fermée) | 0.6L/enveloppe (eau de pluie) |
Guide de personnalisation de taille
| Niveau de taille (LxWxH) | Enveloppes standard | Enveloppes de qualité alimentaire |
|---|---|---|
| Petite | 10 x 15 x 5 cm | 15 x 20 x 8 cm |
| Moyenne | 25x35x12 cm | 30 x 40 x 15 cm |
| Les plus gros | 40 x 60 x 20 cm | 50 x 70 x 25 cm |
| À la demande | Jusqu'à 60x90x30 cm | jusqu'à 80x120x40 cm |
Pourquoi choisir ces enveloppes?
-
Certifié écologique: s'aligner sur les normes de l'UE Green Deal, de la Californie AB 1200 et du FSC.
-
La polyvalence de la marque:Couleurs personnalisées, étiquettes intelligentes et texturesaméliorer les expériences de déballage.
-
L'excellence fonctionnelle: Des barrières antigraisses aux bandes auto-sérageantes, construites pour répondre à des besoins variés.
