Enveloppe ondulée absorbant les chocs 25x35 cm sacs à lettres en papier sur mesure
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
TAI-PAIKE
Propriétés commerciales
Quantité de commande minimale:
Dix mille rouleaux
Prix:
Private message for detailed chat
Conditions de paiement:
D/P,T/T
Capacité à fournir:
10 à 30 jours ouvrables
Caractéristiques
| Quantity: | Paquet de 100 sacs | Waterproof: | Je ne veux pas. |
| Printing: | impression adaptée aux besoins du client disponible | Usage: | Emballage |
| Size: | Disponible en différentes tailles | Color: | Blanc |
| Sealing: | Bandes adhésives autocollantes | Closure: | autres produits |
| Durability: | Résistant aux déchirures | Eco-friendly: | Fabriqués à partir de matériaux recyclables |
| High Light: | enveloppes ondulées 25x35 cm,Sacs à lettres en papier personnalisés de 25x35 cm,appareils d'expédition pour enveloppes ondulées absorbant les chocs |
||
Description de produit
Sacs ondulés absorbant les chocs - 25x35 cm, tailles personnalisées disponibles
Enveloppes d'emballage rembourrées
-
Absorption des chocs par nanotechnologie: le revêtement infusé d'aérogels absorbe 95% de l'énergie d'impact.
-
Contrôle de température intelligent: Les matériaux de changement de phase (PCM) maintiennent 2°8°C pendant 48 heures.
-
Conception évolutive: Les joints latéraux réglables s'étirent jusqu'à 300% pour les articles irréguliers.
| Caractéristique | Avantages |
|---|---|
| Bouclier antistatique | La couche ESD-safe protège les appareils électroniques sensibles (< 10^4 ohms/sq). |
| Sceaux à l'épreuve de la contrefaçon | bande de sécurité fragile avec une encre qui change de couleur à l'ouverture. |
| Étiquettes RFID/NFC | Suivez les expéditions en temps réel via des étiquettes intelligentes intégrées. |
Spécifications techniques
| Paramètre | Enveloppes en relief | Enveloppes écologiques | Enveloppes rembourrées |
|---|---|---|---|
| Matériel | Mélange recyclé de coton et de coton artisanal | FSC Bambou + mycélium de champignon | Aérogel + PET recyclé |
| Épaisseur | 1.5 ¢ 4 mm | 1 ̊3 mm | 5 ̊20 mm |
| Charge maximale | 0.5 ¢ 12 kg | 00,3 ‰ 8 kg | 3 à 30 kg |
| Tailles personnalisées | 12x18cm 70x100cm | 10x15cm 60x90cm | 15x20cm 80x120cm |
| Options de couleur | 35+ Pantone, métalliques, fluorescents | 18 Tones naturels + Ombré | 30+ Pantone, thermochromique |
| Certifications | ISO 14001, du berceau au berceau | Biopréférencé par l'USDA, TÜV OK | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. |
Les innovations matérielles
| Composant | Propriétés | Impact sur le développement durable |
|---|---|---|
| Le mycélium des champignons | Il est cultivé à partir de déchets de café, se décompose en 25 jours et enrichit le sol. | Compte tenu de la quantité de CO2 dégagée par unité, |
| Couche d'aérogel | Léger (99% d'air), isolant contre les températures extrêmes (-40°C à 150°C). | Réduit le poids des emballages de 70%. |
| Couche hybride d'algues | Autodétectable, imperméable et à l'eau. | Zéro microplastique, favorise la santé des océans. |
