Sacs d'enveloppes en papier rectangulaires de 10x15 cm, mailers d'enveloppes ondulés résistants à l'eau
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
TAI-PAIKE
Propriétés commerciales
Quantité de commande minimale:
Dix mille rouleaux
Prix:
Private message for detailed chat
Conditions de paiement:
T/T,D/P
Capacité à fournir:
10 à 30 jours ouvrables
Caractéristiques
| Water-Resistant: | - Oui, oui. | Durable: | - Oui, oui. |
| Material: | Papeterie à base de kraft | Color: | Personnalisable |
| Custom Printing: | Disponible | Usage: | Affichage et expédition |
| Shape: | D'une longueur | Lightweight: | - Oui, oui. |
| Size: | Personnalisable | Eco-Friendly: | - Oui, oui. |
| Recyclable: | - Oui, oui. | Quantity Per Carton: | Personnalisable |
| High Light: | Sac d'enveloppe en papier de 10x15 cm,sac enveloppe en papier résistant à l'eau,émetteurs d'enveloppes ondulées résistantes à l'eau |
||
Description de produit
| Aspect de personnalisation | Détails |
|---|---|
| Nombre de pièces | 300 unités (standard), 100 unités (effets premium) |
| Techniques d'impression | Impression numérique, à écran ou UV sans eau. |
| Retour sur l'échantillon | 5 à 7 jours pour les prototypes à couleur précise. |
Scénarios d'application
| Industrie | Cas d'utilisation de l'enveloppe ondulée | Cas d'utilisation de l'enveloppe écologique |
|---|---|---|
| Le commerce électronique | Transport de produits électroniques fragiles | Transporteurs d'échantillons biologiques pour les soins de la peau |
| Détail de luxe | Emballages de bijoux haut de gamme | Enveloppes de cadeaux de luxe à base de plantes |
| Enseignement | Expédition de manuels et d'équipements de laboratoire | Sacs de documents compostables |
| Soins de santé | Emballage stérile des dispositifs médicaux | Sacs à ordonnance biodégradables |
Les indicateurs de durabilité
| Pour la métrique | Enveloppes ondulées | Enveloppes écologiques |
|---|---|---|
| Temps de biodégradation | 6 à 12 mois (recyclage) | 90 jours (compost à domicile) |
| L'empreinte carbone | 00,8 kg de CO2/unité | 00,3 kg de CO2/unité |
| Contenu recyclé | 70 à 90% | Matériaux renouvelables à 100% |
| Utilisation de l'eau | 1.2 L/unité | 0.5 L/unité |
