Paramètre | Des rouleaux de nid d'abeille | Couchage écologique | Ecologue de la crinière |
---|---|---|---|
Matériel | 80% de fibres de bambou + 20% de PLA | Composé à 100% de mycélium de champignon | Coton recyclé + algues |
Épaisseur | 8 ̊100 mm (réglable) | 5 ̊50 mm (feuilles pré-coupées) | 10×120 mm (extensible) |
Résistance à la traction | 18 ̊45 MPa | 10 ̊25 MPa | 20 ̊60 MPa |
Résistance à la couleur | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 7/8 (colorifs compostables) | 9/8 (encres résistantes aux UV) |
Zone d'impression personnalisée | Impression sur toute la surface + sur les bords | Uniquement avant/arrière | Des dessins enveloppés à 360° |
Des rouleaux écologiques de nid de miel: Envelopper des tissus délicats danspapier texturé de velours de marque personnalisée.
Couchage écologique: Utilisationrembourrage recyclé souple en soiepour les bijoux et les montres.
Secteur | Cas d'utilisation des rouleaux de nid de miel | Cas d'utilisation de l'éco-bouchon |
---|---|---|
Aérospatiale | Composants de satellites résistants aux chocs | Pièces de drones amortisseurs de vibrations |
Biotechnologie | Enveloppes stériles pour appareils médicaux | Emballages pharmaceutiques à enregistrement de température |
Galeries d'art | Cages d'art à climatisation | Déchets de bois ou de bois |
Recyclage en boucle fermée: Retour des emballages usagés pour bénéficier de réductions sur les commandes futures.
Crédits carbone: Suivre les économies de CO2 via des étiquettes intégrées à la blockchain.
Pour la métrique | Des rouleaux de nid d'abeille | Couchage écologique | Ecologue de la crinière |
---|---|---|---|
Temps de compostage | 45 jours (industriels) | 30 jours (à domicile) | 60 jours (sécurisé pour la navigation) |
Input recyclé | 70% post-industriel | 100% après consommation | 85% de déchets agricoles |
Récupération énergétique | 12 MJ/kg (incinération) | 8 MJ/kg (biogas) | 15 MJ/kg (pyrolyse) |