30x40cm PE poly sacs pour le transport de haute densité pour les charges lourdes
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TAI-PAIKE |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | trente mille |
---|---|
Prix: | Private message for detailed chat |
Détails d'emballage: | L'emballage en carton peut être personnalisé |
Délai de livraison: | 10 à 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T,D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 10 à 30 jours ouvrables |
Détail Infomation |
|||
Caractéristique: | Lavé, biodégradable, écologique, résistant aux déchirures/adhésif résistant/opac/impression fine, éc | Impression: | Accepté,Impression personnalisée, 10 couleurs disponibles,Acceptable,Impression de dessins |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Sacs à courrier personnalisés en poly, sacs de messagerie, sacs de messagerie, sacs à bulles en poly | Nom de l'article: | Enveloppes poly-mailers, sacs de courrier en plastique poly-mailers biodégradables, sacs poly-mailer |
Type d'usine: | L'audit de BSCI/Alibaba a été effectué sur une usine de 25 ans, l'audit de SGS/Alibaba sur une usine | Services supplémentaires: | OEM et ODM sont disponibles |
Application du projet: | Service de courrier, courrier / courrier / express / emballage, express, emballage de vêtements, env | ||
Mettre en évidence: | Sacs en PE poly pour le transport maritime,Sacs en polyester de 30x40 cm pour l'expédition |
Description de produit
Certifications spécifiques au secteur
Certification | Sacs en plastique | Sacs écologiques | Sacs en polyéthylène |
---|---|---|---|
Électronique | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ANSI/ESD.20 | N/A | Le code de l'autorité compétente |
Emballage des aliments | Règlement de l'UE 1935/2004 | OK Compost à usage domestique (TÜV) | FDA 21 CFR 177. Je vous en prie.1520 |
Médical | Pour les appareils électroniques | DIN CERTCO compostable | La norme ISO 10993 (biocompatibilité) est modifiée. |
Aérospatiale | ASTM F1640 (flammabilité) | N/A | RTCA DO-160 (environnementale) |
Paramètres de précision de personnalisation
Paramètre | Sacs en plastique | Sacs écologiques | Sacs en polyéthylène |
---|---|---|---|
La tolérance | ±0,5 mm (dimensions) | ± 1,5 mm (films biodégradables) | ± 0,2 mm (haute précision) |
Impression de l'enregistrement | ±0,1 mm (alignement CMYK) | ± 0,3 mm (substrats naturels) | ± 0,05 mm (impression numérique) |
Largeur du sceau | 10 ∼ 20 mm (sérage thermique) | 15 ̊25 mm (sérage à froid) | 5 ̊15 mm (étanchéité par ultrasons) |
La cohérence des couleurs | Le nombre de fois où le spectre est atteint par le photomètre | ΔE < 3,5 (pigments organiques) | ΔE < 1,5 (coloriants industriels) |
Optimisation de la logistique et du stockage
Facteur | Sacs en plastique | Sacs écologiques | Sacs en polyéthylène |
---|---|---|---|
Proportion de pliage plat | 1:10 (réduction de l'épaisseur) | 1:8 (compostés rigides) | 112 (variantes ultra-minces) |
Pallétisation | 1,200 kg/palette (nichées) | 800 kg/palette (ventilée) | 1,500 kg/palette (empilée) |
Chaîne du froid | Stabilité à -20°C (48h) | 0°8°C (biodégradable) | -40°C à 60°C (cycle thermique) |
Suivi des stocks | Intégration de code à barres + SKU | Parties de compost liées au QR | Suivi des lots par RFID |
Études de cas de clients
Industrie | Le succès des sacs en plastique | Succès des sacs écologiques | Le succès des sacs en polyéthylène |
---|---|---|---|
Automobiles | Réduction de 30% des coûts de la logistique des pièces | N/A | Sacs pour composants moteurs résistants à l'huile |
L'agriculture biologique | N/A | Sacs de semences 100% compostables | N/A |
Détail de luxe | Sacs hologrammes anti-contrefaçon | Enveloppes pour accessoires en cuir végétalien | Couvertures de vêtements résistantes à l'humidité |
Logistique pharmaceutique | Sacs de pilules à l'épreuve de toute manipulation | N/A | Enveloppes de sacs intraveineux stériles |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit