Sacs de courrier poly plastique personnalisés biodégradables 10x15cm à 80x100cm Tailles
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TAI-PAIKE |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | trente mille |
---|---|
Prix: | Private message for detailed chat |
Détails d'emballage: | L'emballage en carton peut être personnalisé |
Délai de livraison: | 10 à 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T,D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 10 à 30 jours ouvrables |
Détail Infomation |
|||
Épaisseur: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200 microns/Personnalisé,Personnalisé,30-200 microns,personnalisé,50-200 micro | Caractéristique: | Lavé, biodégradable, écologique, résistant aux déchirures/adhésif résistant/opac/impression fine, éc |
---|---|---|---|
Impression: | Accepté,Impression personnalisée, 10 couleurs disponibles,Acceptable,Impression de dessins | Nom du produit: | Sacs à courrier personnalisés en poly, sacs de messagerie, sacs de messagerie, sacs à bulles en poly |
Nom de l'article: | Enveloppes poly-mailers, sacs de courrier en plastique poly-mailers biodégradables, sacs poly-mailer | Type d'usine: | L'audit de BSCI/Alibaba a été effectué sur une usine de 25 ans, l'audit de SGS/Alibaba sur une usine |
Services supplémentaires: | OEM et ODM sont disponibles | Application du projet: | Service de courrier, courrier / courrier / express / emballage, express, emballage de vêtements, env |
Mettre en évidence: | sacs à lettres poly plastique sur mesure,sacs en plastique poly-mailer biodégradables,sacs à lettres en plastique personnalisés |
Description de produit
Propriétés fonctionnelles spécialisées
Les biens immobiliers | Sacs de messagerie en plastique | Sacs écologiques | Sacs de messagerie en polyéthylène |
---|---|---|---|
Antimicrobien | Couche à ions d'argent (résistance à 99% des bactéries) | Surface infusée d'huile d'arbre à thé | N/A |
Décharge électrostatique | Sécurité ESD (< 10^4 ohms/m2) | N/A | Couches conductrices (10^6^10^9 ohms) |
Barrière d'oxygène | N/A | 00,5 cc/m2/jour (pour les produits frais) | 0.2 cc/m2/jour (atmosphère modifiée) |
Niveau de transparence | 92% de transmission de la lumière | 75% (brume naturelle) | 95% (transparent comme le cristal) |
Réduction du bruit | N/A | Surface texturée sans ridures | N/A |
Indicateurs de production et de fabrication
Pour la métrique | Sacs en plastique | Sacs écologiques | Sacs en polyéthylène |
---|---|---|---|
Vitesse de production | 1,000 sacs/heure (film soufflé) | 600 sacs/heure (film coulé) | 1,200 sacs/heure (co-extrusion) |
Efficacité énergétique | 00,8 kWh/kg | 0.5 kWh/kg | 10,0 kWh/kg |
Taux de ferraille | 3,5% | 8·10% (mélanges biodégradables) | 2 ¢ 4% |
Durée de vie des outils | 500, 000 cycles | 200, 000 cycles | 1,000, 000 cycles |
Adhérence à l'encre | 4B (ASTM D3359) | 3B (encres à base d'eau) | 5B (résistant aux solvants) |
Caractéristiques de conception axées sur l'utilisateur
Caractéristique | Sacs en plastique | Sacs écologiques | Sacs en polyéthylène |
---|---|---|---|
Poignées ergonomiques | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | poignées de corde (10 kg de charge) | Des poignées moulées en plastique |
Déchirure | Tablettes de démarrage micro-perforées | Ligne de déchirure gravée au laser | Des encoches angulaires |
Compatibilité avec l'empilement | Conception de la base de verrouillage | Stabilité du fond plat | lignes de pliage adaptées aux palettes |
Options qui peuvent être verrouillées | La couche adhésive (5 ou plus utilisations) | bandes adhésives à base de produits biologiques | Fermetures à glissière (20 cycles et plus) |
Résistance à l'humidité | 85% (ISO 5636-5) | 60% (adhésif compostable) | 90% (sérages étanches) |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit