Sacs d'emballage de messagerie en plastique durable de 30x40 cm à 50x70 cm Sacs de messagerie recyclés étanches
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
TAI-PAIKE
Propriétés commerciales
Quantité de commande minimale:
trente mille
Prix:
Private message for detailed chat
Conditions de paiement:
T/T,D/P
Capacité à fournir:
10 à 30 jours ouvrables
Caractéristiques
| Sealing & handle: | Joint auto-adhésif | Opening: | adhésif à obturation automatique de /self |
| Material: | Poly,plastique,HDPE/LDPE,film polyéthylène multicouche coextrudé,sacs postaux en film plastique coex | Color: | Blanc, rose, noir, bleu, orange |
| Size: | Normalement ou sur mesure, 10x13/12x15 pouces / personnalisé, personnalisé, personnalisé selon vos b | Thickness: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200 microns/Personnalisé,Personnalisé,30-200 microns,personnalisé,50-200 micro |
| Feature: | Lavé, biodégradable, écologique, résistant aux déchirures/adhésif résistant/opac/impression fine, éc | Printing: | Accepté,Impression personnalisée, 10 couleurs disponibles,Acceptable,Impression de dessins |
| Product name: | Sacs à courrier personnalisés en poly, sacs de messagerie, sacs de messagerie, sacs à bulles en poly | Item: | Enveloppes poly-mailers, sacs de courrier en plastique poly-mailers biodégradables, sacs poly-mailer |
| Factory type: | L'audit de BSCI/Alibaba a été effectué sur une usine de 25 ans, l'audit de SGS/Alibaba sur une usine | Extra services: | OEM et ODM sont disponibles |
| Application: | Service de courrier, courrier / courrier / express / emballage, express, emballage de vêtements, env | ||
| High Light: | sacs d'emballage de messagerie en plastique durable,sacs d'emballage en plastique 30x40 cm,sacs de messagerie recyclés étanches à l'eau |
||
Description de produit
Normes de contrôle de la qualité
| Le test | Sacs en plastique | Sacs écologiques | Sacs en polyéthylène |
|---|---|---|---|
| Épreuve d'abrasion | 500 cycles (passer) | 200 cycles (passer) | 1,000 cycles (passer) |
| Forteur de rupture | 250 kPa | 150 kPa | 400 kPa |
| Compostabilité | N/A | 90% de dégradation à 180d | N/A |
| Épreuve de migration | Passé (contact avec les aliments) | Passe (certificat biologique) | Passe (de niveau médical) |
Positionnement sur le marché
| Segment | Sacs en plastique | Sacs écologiques | Sacs en polyéthylène |
|---|---|---|---|
| Plage de prix | 0.10 par sac | 0.20 par sac | 0.15/ sac |
| Clients cibles | Les PME axées sur le budget | Des marques respectueuses de l'environnement, des ONG | Secteurs industriels/médicaux |
| Point de vente unique | Faible coût, haute durabilité | Conformité zéro déchet | Durabilité extrême + personnalisation |
Services supplémentaires
-
Appui à la conception: Modèles CAO gratuits pour les tailles/impressions personnalisées.
-
Entreposage: stockage gratuit de 90 jours pour les commandes en vrac.
-
Aide à la certification: Aide à l'obtention des certifications ISO/BPI/FDA.
