Sacs à lettres imprimés biodégradables Tailles de 10x15 cm à 50x70 cm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TAI-PAIKE |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | trente mille |
---|---|
Prix: | Private message for detailed chat |
Détails d'emballage: | L'emballage en carton peut être personnalisé |
Délai de livraison: | 10 à 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T,D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 10 à 30 jours ouvrables |
Détail Infomation |
|||
Le logo: | Acceptez le logo personnalisé, sur mesure | Sélection et manutention: | Joint auto-adhésif |
---|---|---|---|
Ouverture: | adhésif à obturation automatique de /self | Matériel: | Poly,plastique,HDPE/LDPE,film polyéthylène multicouche coextrudé,sacs postaux en film plastique coex |
Couleur: | Blanc, rose, noir, bleu, orange | Taille: | Normalement ou sur mesure, 10x13/12x15 pouces / personnalisé, personnalisé, personnalisé selon vos b |
Épaisseur: | 2.3mil/2.5mil/3mil/50-200 microns/Personnalisé,Personnalisé,30-200 microns,personnalisé,50-200 micro | Caractéristique: | Lavé, biodégradable, écologique, résistant aux déchirures/adhésif résistant/opac/impression fine, éc |
Impression: | Accepté,Impression personnalisée, 10 couleurs disponibles,Acceptable,Impression de dessins | Nom du produit: | Sacs à courrier personnalisés en poly, sacs de messagerie, sacs de messagerie, sacs à bulles en poly |
Nom de l'article: | Enveloppes poly-mailers, sacs de courrier en plastique poly-mailers biodégradables, sacs poly-mailer | Type d'usine: | L'audit de BSCI/Alibaba a été effectué sur une usine de 25 ans, l'audit de SGS/Alibaba sur une usine |
Services supplémentaires: | OEM et ODM sont disponibles | Application du projet: | Service de courrier, courrier / courrier / express / emballage, express, emballage de vêtements, env |
Mettre en évidence: | sacs à lettres imprimés biodégradables,sacs à lettres en plastique imprimé biodégradable,Sacs à lettres imprimés de 10x15 cm |
Description de produit
Données environnementales et de sécurité
Les critères | Sacs en plastique | Sacs écologiques | Sacs en polyéthylène |
---|---|---|---|
L'empreinte carbone | 2.5 kg de CO2/kg de matière | 00,8 kg de CO2/kg de matière | 10,8 kg de CO2/kg de matière |
Toxicité | Il contient des produits pétrochimiques | Non toxique, sans danger pour les aliments | Non toxique (de qualité FDA) |
Méthode d'élimination | Décharge | Compostage industriel | Centres de recyclage |
Contenu renouvelable | 0% | 70 à 100% | 0% (variantes recyclées: 30 à 50%) |
Ajouts personnalisés
Option | Sacs en plastique | Sacs écologiques | Sacs en polyéthylène |
---|---|---|---|
Poignées | Poignées découpées sous pression (poids ≤ 5 kg) | Manches en coton renforcées | Des poignées de câbles en nylon |
Couche intérieure | N/A | Couche adhésive hydrosoluble | Couches en feuille d'aluminium |
Caractéristiques de sécurité | Autocollants de code à barres | Codes QR pour les informations sur le compost | Étiquettes RFID |
Compatibilité des couleurs | Pantone + encres métalliques | Colorants naturels (beige/vert) | Variantes transparentes ou opaques |
Emballage et expédition
Détails | Sacs en plastique | Sacs écologiques | Sacs en polyéthylène |
---|---|---|---|
Sacs par rouleau | 200 ¢1,000 | 100 ¢ 500 | 300 ¢1,200 |
Taille du carton | 40cm x 40cm x 60cm | 35cm x 35cm x 55cm | 50cm x 50cm x 70cm |
Charge de palettes | 80 cartons par palette | 60 cartons par palette | 100 cartons par palette |
Temps de livraison | 7 à 10 jours (standard) | 10 à 14 jours (customs) | 5 à 8 jours (express) |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit