Sacs poly-mailer réutilisables Eco poly-mailer durable 30x40cm Taille en option
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | TAI-PAIKE |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | trente mille |
---|---|
Prix: | Private message for detailed chat |
Détails d'emballage: | L'emballage en carton peut être personnalisé |
Délai de livraison: | 10 à 30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T,D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 10 à 30 jours ouvrables |
Détail Infomation |
|||
Utilisation industrielle: | Express, expédition, commerce électronique, vêtements, etc. | Produit: | sacs de courrier sur mesure, 9x12 poly mailers, sac de courrier |
---|---|---|---|
Durabilité: | 12 kilogrammes ou plus | Le logo: | Acceptez le logo personnalisé, sur mesure |
Sélection et manutention: | Joint auto-adhésif | Ouverture: | adhésif à obturation automatique de /self |
Mettre en évidence: | sacs à courrier polyvalents réutilisables,des mailers écologiques poly durables,sacs de courrier poly durables |
Description de produit
Applications
Scénario | Sacs en plastique | Sacs écologiques | Sacs en polyéthylène |
---|---|---|---|
Commerce électronique | ✔️ Des commandes en gros volume | ✔️ Des marques respectueuses de l'environnement | ✔️ Objets lourds |
Livraison de nourriture | ✔️ Produits non périssables | ✔️ Produits biologiques | ✔️ Produits surgelés |
Courrier de documents | ✔️ Fichiers légers | ✔️ la durabilité des entreprises | ✔️ Emballage confidentiel |
Utilisation industrielle | ✔️ Pièces et outils | Je ne sais pas. | ✔️ Les revêtements à l'abri des produits chimiques |
Options de personnalisation
Option | Détails |
---|---|
Ajustements de taille | Dimensions sur mesure (largeur/longueur) avec une précision de ±2 mm. |
Techniques d'impression | Flexographie, impression numérique (couleurs Pantone prises en charge). |
Types de fermeture | Une bande auto-adhésive, fermeture à glissière, étanchéité thermique. |
Nombre de pièces | 5, 000 unités (standard), 10 000 unités (modèles personnalisés). |
Détails du matériel
Les biens immobiliers | Plastique (HDPE) | Éco (PLA/PBAT) | Polyéthylène (LDPE) |
---|---|---|---|
Biodégradabilité | Je ne veux pas. | Oui (industrie) | Non (recyclable) |
Résistance à la traction | 20 à 30 MPa | 15 ̊25 MPa | 25 à 35 MPa |
Point de fusion | 120°C à 130°C | 150°C à 160°C | 105°C à 115°C |
Durée de conservation | Indéfinie | 12 mois | Indéfinie |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit